⌂2+1, 3+1, 3.5+1, 4+1, 4.5+1, 5+1
▱127 – 542 m²
◷Hazır
◫Proje ve daireye göre esnek taksit seçenekleri · 50.00% · 30 ay
Bu proje neden uygun olabilir?
⌖KonumKavaklı, Beylikdüzü, İstanbul, Türkiye
⌂Aile dostu
Proje açıklaması · Detayları göster +
Bu sayfa güncel proje kaydı ve doğrulanmış kaynak verilerini yansıtır.
Proje veri kaynakları
| Kaynak türü | Kaynak | Doğrulama tarihi |
|---|---|---|
| regulatory | KAP valuation — Referans Beylikdüzü | 2026-09-11 |
| project | Emlak Platform Referans Beylikdüzü | 2026-08-30 |
| Fiyat kaynağı | Daar Referans Beylikdüzü | 2026-08-30 |
| Resmî kaynak | Referans Beylikdüzü official | 2026-08-30 |
Ünite tipleri, alanlar ve fiyatlar
| Ünite tipi | Gayrimenkul türü | Brüt alan | Net alan | Banyo | Balkon | Kat | Müsaitlik | Fiyat (USD) | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | Daire | 127 - 277 m² | 382,950 USD | ||||||
| 2+1 | Dubleks | 142 - 224 m² | 396,750 USD | ||||||
| 3+1 | Daire | 177 - 201 m² | 477,250 USD | ||||||
| 3+1 | Dubleks | 200 - 271 m² | 546,250 USD | ||||||
| 3.5+1 | Daire | 192 m² | 580,750 USD | ||||||
| 4+1 | Daire | 210 - 542 m² | 540,500 USD | ||||||
| 4.5+1 | Daire | 227 - 434 m² | 523,250 USD | ||||||
| 4.5+1 | Dubleks | 302 - 351 m² | 724,500 USD | ||||||
| 5+1 | Dubleks | 327 - 335 m² | 770,500 USD | ||||||
| 5+1 | Daire | 319 - 334 m² | 695,750 USD |
- Proje ve daireye göre esnek taksit seçenekleri · 50.00% · 30 ay
Bölge analizi — JUANA Intelligence
Likidite80/100
Talep82/100
Bölge puanı79/100
Yatırım puanı78/100
Piyasa verisi tarihi: 2026-08-25
Bu proje için getirinizi hesaplayın
Proje fiyat geçmişi
| Geçerlilik tarihi | Fiyat aralığı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 382,950 – 770,500 USD | Tarihli fiyat kaydı |
| 2026-08-07 | 382,950 – 770,500 USD | Güncel |
| 2026-08-07 | 382,950 – 770,500 USD | Geçmiş |
Bunlar güncel, geçmiş veya referans anlık kayıtları içeren tarihli fiyat verileridir. Satın almadan önce yukarıdaki birim fiyatlarını doğrulayın.
Ünitenizi şimdi ayırtın
Ücretsiz danışmanlık, kat planları, kayıtlı ödeme seçenekleri, ücretsiz proje turu ve vatandaşlık dosyası takibi için bilgilerinizi bırakın.
✓ İlgilendiğiniz gayrimenkul türü✓ İlgilendiğiniz ünite✓ Satın alma amacı✓ Tercih edilen ödeme


