⌂2+1、3+1、3.5+1、4+1、4.5+1、5+1
▱127 – 542 平方米
◷已就绪
◫根据项目与房源提供灵活分期 · 50.00% · 30 个月
项目亮点
⌖位置Kavaklı, Beylikdüzü, 伊斯坦布尔, 土耳其
⌂家庭友好
项目数据来源
| 来源类型 | 来源 | 核验日期 |
|---|---|---|
| regulatory | KAP valuation — Referans Beylikdüzü | 2026-09-11 |
| project | Emlak Platform Referans Beylikdüzü | 2026-08-30 |
| 价格来源 | Daar Referans Beylikdüzü | 2026-08-30 |
| 官方来源 | Referans Beylikdüzü official | 2026-08-30 |
房源类型、面积与价格
| 房源类型 | 物业类型 | 建筑面积 | 套内面积 | 卫浴 | 阳台 | 楼层 | 库存 | 价格 (USD) | 户型图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | 公寓 | 127 - 277 平方米 | 382,950 USD | ||||||
| 2+1 | 复式住宅 | 142 - 224 平方米 | 396,750 USD | ||||||
| 3+1 | 公寓 | 177 - 201 平方米 | 477,250 USD | ||||||
| 3+1 | 复式住宅 | 200 - 271 平方米 | 546,250 USD | ||||||
| 3.5+1 | 公寓 | 192 平方米 | 580,750 USD | ||||||
| 4+1 | 公寓 | 210 - 542 平方米 | 540,500 USD | ||||||
| 4.5+1 | 公寓 | 227 - 434 平方米 | 523,250 USD | ||||||
| 4.5+1 | 复式住宅 | 302 - 351 平方米 | 724,500 USD | ||||||
| 5+1 | 复式住宅 | 327 - 335 平方米 | 770,500 USD | ||||||
| 5+1 | 公寓 | 319 - 334 平方米 | 695,750 USD |
- 根据项目与房源提供灵活分期 · 50.00% · 30 个月
区域分析 — JUANA Intelligence
流动性80/100
需求82/100
区域评分79/100
投资评分78/100
市场数据日期: 2026-08-25
计算此项目的投资回报
项目价格历史
| 生效日期 | 价格区间 | 记录类型 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 382,950 – 770,500 USD | 历史时点价格快照 |
| 2026-08-07 | 382,950 – 770,500 USD | 当前 |
| 2026-08-07 | 382,950 – 770,500 USD | 历史 |
此表展示带日期的价格记录,包括当前、历史及参考快照。购买前请核实上方房源价格。
立即预约您的房源
提交资料即可获得免费咨询、户型图、已记录的付款方案、免费实地看房及公民身份申请跟进。
✓ 意向物业类型✓ 意向房源类型✓ 购买目的✓ 付款方式


