⌂2+1، 3+1، 3.5+1، 4+1، 4.5+1، 5+1
▱127 – 542 m²
◷آماده
◫اقساط منعطف بر اساس پروژه و واحد · 50.00% · 30 ماه
چرا این پروژه مناسب است؟
⌖موقعیتKavaklı, Beylikdüzü, استانبول, ترکیه
⌂مناسب خانواده
توضیحات پروژه · نمایش جزئیات +
این صفحه بر اساس رکورد فعلی پروژه و دادههای منابع بررسیشده تنظیم شده است.
منابع داده پروژه
| نوع منبع | منبع | تاریخ بررسی |
|---|---|---|
| regulatory | KAP valuation — Referans Beylikdüzü | 2026-09-11 |
| project | Emlak Platform Referans Beylikdüzü | 2026-08-30 |
| منبع قیمت | Daar Referans Beylikdüzü | 2026-08-30 |
| منبع رسمی | Referans Beylikdüzü official | 2026-08-30 |
تیپ واحدها، متراژ و قیمتها
| تیپ واحد | نوع ملک | متراژ ناخالص | متراژ مفید | حمام | بالکن | طبقه | موجودی | قیمت (USD) | پلان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | آپارتمان | 127 - 277 m² | 382,950 USD | ||||||
| 2+1 | دوبلکس | 142 - 224 m² | 396,750 USD | ||||||
| 3+1 | آپارتمان | 177 - 201 m² | 477,250 USD | ||||||
| 3+1 | دوبلکس | 200 - 271 m² | 546,250 USD | ||||||
| 3.5+1 | آپارتمان | 192 m² | 580,750 USD | ||||||
| 4+1 | آپارتمان | 210 - 542 m² | 540,500 USD | ||||||
| 4.5+1 | آپارتمان | 227 - 434 m² | 523,250 USD | ||||||
| 4.5+1 | دوبلکس | 302 - 351 m² | 724,500 USD | ||||||
| 5+1 | دوبلکس | 327 - 335 m² | 770,500 USD | ||||||
| 5+1 | آپارتمان | 319 - 334 m² | 695,750 USD |
- اقساط منعطف بر اساس پروژه و واحد · 50.00% · 30 ماه
تحلیل منطقه — JUANA Intelligence
نقدشوندگی80/100
تقاضا82/100
امتیاز منطقه79/100
امتیاز سرمایهگذاری78/100
تاریخ داده بازار: 2026-08-25
بازده این پروژه را محاسبه کنید
تاریخچه قیمت پروژه
| تاریخ اجرا | بازه قیمت | نوع رکورد |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 382,950 – 770,500 USD | تصویر قیمت ثبتشده |
| 2026-08-07 | 382,950 – 770,500 USD | فعلی |
| 2026-08-07 | 382,950 – 770,500 USD | تاریخی |
این جدول سوابق قیمت تاریخدار، اعم از جاری، تاریخی و تصاویر مرجع را نشان میدهد. قیمت واحدهای بالا را پیش از خرید تأیید کنید.
همین حالا واحد خود را رزرو کنید
برای مشاوره رایگان، پلانها، گزینههای پرداخت ثبتشده، بازدید رایگان و پیگیری پرونده شهروندی ثبتنام کنید.
✓ نوع ملک مورد نظر✓ تیپ واحد✓ هدف خرید✓ روش پرداخت ترجیحی


