⌂2+1, 3+1, 4+1
▱117 – 182 m²
◷Teslim edildi: 2026-07
◫Peşin
Bu proje neden uygun olabilir?
⌖KonumÇengelköy, Üsküdar, İstanbul
⌂Aile dostu
≈Deniz manzarası
Proje açıklaması · Detayları göster +
Bu sayfa güncel proje kaydı ve doğrulanmış kaynak verilerini yansıtır.
Proje veri kaynakları
| Kaynak türü | Kaynak | Doğrulama tarihi |
|---|---|---|
| Güvenilir emlak portalı | TEKCE IST-01849 | 2026-09-09 |
| Güvenilir piyasa kaynağı | TEKCE / IST-01849 | 2026-09-06 |
| registry | TEKCE / IST-01849 | 2026-08-30 |
Ünite tipleri, alanlar ve fiyatlar
| Ünite tipi | Gayrimenkul türü | Brüt alan | Net alan | Banyo | Balkon | Kat | Müsaitlik | Fiyat (USD) | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | Daire | 117 m² | 2 | 1 | 426,000 USD | ||||
| 3+1 | Daire | 143 m² | 2 | 1 | |||||
| 4+1 | Daire | 182 m² | 2 | 1 |
- Peşin
Bölge analizi — JUANA Intelligence
Bazı göstergeleri güvenle göstermek için henüz yeterli piyasa örneği yok.
Bu proje için getirinizi hesaplayın
Proje fiyat geçmişi
| Geçerlilik tarihi | Fiyat aralığı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | Başlangıç 426,000 USD | Tarihli fiyat kaydı |
| 2026-09-06 | Başlangıç 426,000 USD | Güncel |
| 2026-09-06 | Başlangıç 426,000 USD | Güncel |
| 2026-08-30 | Başlangıç 426,000 USD | Geçmiş |
Bunlar güncel, geçmiş veya referans anlık kayıtları içeren tarihli fiyat verileridir. Satın almadan önce yukarıdaki birim fiyatlarını doğrulayın.
Ünitenizi şimdi ayırtın
Ücretsiz danışmanlık, kat planları, kayıtlı ödeme seçenekleri, ücretsiz proje turu ve vatandaşlık dosyası takibi için bilgilerinizi bırakın.
✓ İlgilendiğiniz gayrimenkul türü✓ İlgilendiğiniz ünite✓ Satın alma amacı✓ Tercih edilen ödeme


