⌂2+1، 3+1، 4+1
▱117 – 182 m²
◷تم التسليم في: 2026-07
◫نقداً (كاش)
لماذا يناسبك هذا المشروع؟
⌖الموقعÇengelköy, Üsküdar, İstanbul
⌂مناسب للعائلات
≈إطلالة بحرية
وصف المشروع · عرض التفاصيل +
تعتمد هذه الصفحة على بيانات المشروع الحالية والمصادر التي تم التحقق منها.
مصادر بيانات المشروع
| نوع المصدر | المصدر | تاريخ التحقق |
|---|---|---|
| بوابة عقارية موثوقة | TEKCE IST-01849 | 2026-09-09 |
| مصدر سوقي موثوق | TEKCE / IST-01849 | 2026-09-06 |
| registry | TEKCE / IST-01849 | 2026-08-30 |
أنماط الوحدات والمساحات والأسعار
| نمط الوحدة | نوع العقار | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | الحمامات | الشرفات | الطابق | التوفر | السعر (USD) | المخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | شقة | 117 m² | 2 | 1 | 426,000 USD | ||||
| 3+1 | شقة | 143 m² | 2 | 1 | |||||
| 4+1 | شقة | 182 m² | 2 | 1 |
- نقداً (كاش)
تحليل المنطقة — JUANA Intelligence
لا توجد عينة سوق كافية لعرض بعض المؤشرات بثقة.
احسب عائدك على هذا المشروع
سجل أسعار المشروع
| تاريخ السريان | النطاق السعري | نوع السجل |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | من 426,000 USD | لقطة سعر مؤرخة |
| 2026-09-06 | من 426,000 USD | حالي |
| 2026-09-06 | من 426,000 USD | حالي |
| 2026-08-30 | من 426,000 USD | تاريخي |
تظهر هنا سجلات أسعار مؤرخة، بعضها حالي أو تاريخي أو لقطة مرجعية. أسعار الوحدات المعروضة أعلى الصفحة تحتاج تأكيدًا قبل الشراء.
احجز وحدتك الآن
سجّل بياناتك للحصول على استشارة مجانية، والمخططات وخيارات الدفع المسجلة، وجولة ميدانية مجانية، ومتابعة ملف الجنسية.
✓ نوع العقار المهتم به✓ نمط الوحدة المهتم بها✓ هدف الشراء✓ طريقة الدفع المفضلة


