⌂2+1, 3+1
▱81 – 213 m²
◷Beklenen teslim tarihi: 2027-12
◫Peşin
Bu proje neden uygun olabilir?
⌖Konum19 Mayıs, Kadıköy, İstanbul
◎Metroya yakın
⌂Aile dostu
Proje açıklaması · Detayları göster +
Bu sayfa güncel proje kaydı ve doğrulanmış kaynak verilerini yansıtır.
Proje veri kaynakları
| Kaynak türü | Kaynak | Doğrulama tarihi |
|---|---|---|
| Güvenilir emlak portalı | TEKCE Istanbul duplex category IST-01826 | 2026-09-09 |
| Güvenilir emlak portalı | TEKCE IST-01826 | 2026-09-09 |
| Güvenilir piyasa kaynağı | TEKCE / IST-01826 | 2026-09-06 |
| registry | TEKCE / IST-01826 | 2026-08-30 |
Ünite tipleri, alanlar ve fiyatlar
| Ünite tipi | Gayrimenkul türü | Brüt alan | Net alan | Banyo | Balkon | Kat | Müsaitlik | Fiyat (USD) | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | Daire | 81 m² | 2 | 1 | 468,750 USD | ||||
| 3+1 | Daire | 91 m² | 3 | 1 | 510,417 USD | ||||
| 3+1 | Dubleks | 213 m² | |||||||
| 3+1 | Dubleks | 213 m² | 3 | 1 | 1,020,833 USD |
- Peşin
Bölge analizi — JUANA Intelligence
Bazı göstergeleri güvenle göstermek için henüz yeterli piyasa örneği yok.
Bu proje için getirinizi hesaplayın
Proje fiyat geçmişi
| Geçerlilik tarihi | Fiyat aralığı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 2026-08-30 | Başlangıç 468,750 USD | Geçmiş |
| 2026-07-20 | 468,750 – 1,020,833 USD | Tarihli fiyat kaydı |
| 2026-07-20 | 468,750 – 1,020,833 USD | Güncel |
Bunlar güncel, geçmiş veya referans anlık kayıtları içeren tarihli fiyat verileridir. Satın almadan önce yukarıdaki birim fiyatlarını doğrulayın.
Ünitenizi şimdi ayırtın
Ücretsiz danışmanlık, kat planları, kayıtlı ödeme seçenekleri, ücretsiz proje turu ve vatandaşlık dosyası takibi için bilgilerinizi bırakın.
✓ İlgilendiğiniz gayrimenkul türü✓ İlgilendiğiniz ünite✓ Satın alma amacı✓ Tercih edilen ödeme


