⌂2+1, 3+1
▱81 – 213 m²
◷Ожидаемый срок сдачи: 2027-12
◫Наличные
Почему проект может подойти
⌖Локация19 Mayıs, Kadıköy, İstanbul
◎Рядом с метро
⌂Для семьи
Описание проекта · Показать детали +
Страница отражает актуальную запись проекта и проверенные исходные данные.
Источники данных проекта
| Тип источника | Источник | Дата проверки |
|---|---|---|
| Надёжный портал недвижимости | TEKCE Istanbul duplex category IST-01826 | 2026-09-09 |
| Надёжный портал недвижимости | TEKCE IST-01826 | 2026-09-09 |
| Надёжный рыночный источник | TEKCE / IST-01826 | 2026-09-06 |
| registry | TEKCE / IST-01826 | 2026-08-30 |
Типы объектов, площади и цены
| Тип объекта | Тип недвижимости | Общая площадь | Чистая площадь | Ванные | Балконы | Этаж | Доступность | Цена (USD) | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | Квартира | 81 m² | 2 | 1 | 468,750 USD | ||||
| 3+1 | Квартира | 91 m² | 3 | 1 | 510,417 USD | ||||
| 3+1 | Дуплекс | 213 m² | |||||||
| 3+1 | Дуплекс | 213 m² | 3 | 1 | 1,020,833 USD |
- Наличные
Анализ района — JUANA Intelligence
Для части показателей пока недостаточно рыночных данных.
Рассчитайте доходность этого проекта
История цен проекта
| Дата действия | Диапазон цен | Тип записи |
|---|---|---|
| 2026-08-30 | От 468,750 USD | Историческая |
| 2026-07-20 | 468,750 – 1,020,833 USD | Снимок цены на дату |
| 2026-07-20 | 468,750 – 1,020,833 USD | Текущая |
Здесь показаны цены с датами: текущие, исторические и справочные снимки. Перед покупкой уточните цены объектов, указанные выше.
Забронируйте объект сейчас
Оставьте данные для бесплатной консультации, планировок, записанных условий оплаты, бесплатного тура и сопровождения по гражданству.
✓ Тип недвижимости✓ Тип объекта✓ Цель покупки✓ Способ оплаты


