Bu proje neden uygun olabilir?
Teknik Yapı imzalı Uplife Kadıköy, Fikirtepe / Kadıköy’de 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleri sunuyor.
Proje açıklaması · Detayları göster +
Bu sayfa güncel proje kaydı ve doğrulanmış kaynak verilerini yansıtır.
Teknik Yapı
GeliştiriciTeknik Yapı — şirket kimliği, portföy, çalışmalar, doğrulama kaynakları ve İstanbul faaliyet kapsamını içeren genişletilmiş JUANA geliştirici profili.
Geliştirici profili geçmiş projeleri, uygulama ve teslim kayıtlarını ve kayıtlı kaynakları gösterir.
Proje veri kaynakları
| Kaynak türü | Kaynak | Doğrulama tarihi |
|---|---|---|
| official | Uplife Kadıköy — Floor Plans / Site Plan | 2026-09-11 |
| official | Uplife Kadıköy — Life | 2026-09-11 |
| official | Uplife Kadıköy official site | 2026-09-11 |
| official | Official project/developer source | 2026-08-30 |
| map | Yandex coordinates | 2026-08-29 |
| official | Teknik Yapı contact page | 2026-08-29 |
| market | Current market inventory | 2026-08-27 |
Ünite tipleri, alanlar ve fiyatlar
| Ünite tipi | Gayrimenkul türü | Brüt alan | Net alan | Banyo | Balkon | Kat | Müsaitlik | Fiyat (USD) | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | Daire | 56 - 60 m² | 43 - 45 m² | 178,229 USD | |||||
| 2+1 | Daire | 87 - 113 m² | 65 - 86 m² | 251,417 USD | |||||
| 3+1 | Daire | 129 m² | 99 m² | 383,958 USD |
- Peşin
Bölge analizi — JUANA Intelligence
Piyasa verisi tarihi: 2026-08-25
Bu proje için getirinizi hesaplayın
Proje fiyat geçmişi
| Geçerlilik tarihi | Fiyat aralığı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 178,229 – 383,958 USD | Tarihli fiyat kaydı |
| 2026-08-27 | 178,229 – 383,958 USD | Güncel |
| 2026-08-27 | 178,229 – 383,958 USD | Geçmiş |
Bunlar güncel, geçmiş veya referans anlık kayıtları içeren tarihli fiyat verileridir. Satın almadan önce yukarıdaki birim fiyatlarını doğrulayın.
Ünitenizi şimdi ayırtın
Ücretsiz danışmanlık, kat planları, kayıtlı ödeme seçenekleri, ücretsiz proje turu ve vatandaşlık dosyası takibi için bilgilerinizi bırakın.


