چرا این پروژه مناسب است؟
Uplife Kadıköy از Teknik Yapı در Fikirtepe / Kadıköy دارای تیپهای 1+1، 2+1 و3+1 است.
پلانهای رسمی بازه ناخالص ۵۶٫۰۶ تا ۱۲۹٫۱۶ مترمربع را تأیید میکنند و جایگزین مقادیر تکعددی قبلی شدهاند.
توضیحات پروژه · نمایش جزئیات +
پلانهای رسمی بازه ناخالص ۵۶٫۰۶ تا ۱۲۹٫۱۶ مترمربع را تأیید میکنند و جایگزین مقادیر تکعددی قبلی شدهاند.
این صفحه بر اساس رکورد فعلی پروژه و دادههای منابع بررسیشده تنظیم شده است.
Teknik Yapı
توسعهدهندهTeknik Yapı — پروفایل توسعهدهنده در JUANA شامل هویت شرکت، پرتفوی، فعالیتها، منابع اعتبارسنجی و حوزه İstanbul.
پروفایل سازنده پروژههای قبلی، وضعیت اجرا و تحویل و منابع ثبتشده را نمایش میدهد.
منابع داده پروژه
| نوع منبع | منبع | تاریخ بررسی |
|---|---|---|
| منبع رسمی | Uplife Kadıköy — Floor Plans / Site Plan | 2026-09-11 |
| منبع رسمی | Uplife Kadıköy — Life | 2026-09-11 |
| منبع رسمی | Uplife Kadıköy official site | 2026-09-11 |
| منبع رسمی | Official project/developer source | 2026-08-30 |
| منبع نقشه | Yandex coordinates | 2026-08-29 |
| official_contact | Teknik Yapı contact page | 2026-08-29 |
| منبع معتبر بازار | Current market inventory | 2026-08-27 |
تیپ واحدها، متراژ و قیمتها
| تیپ واحد | نوع ملک | متراژ ناخالص | متراژ مفید | حمام | بالکن | طبقه | موجودی | قیمت (USD) | پلان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | آپارتمان | 56 - 60 m² | 43 - 45 m² | 178,229 USD | |||||
| 2+1 | آپارتمان | 87 - 113 m² | 65 - 86 m² | 251,417 USD | |||||
| 3+1 | آپارتمان | 129 m² | 99 m² | 383,958 USD |
- نقدی
تحلیل منطقه — JUANA Intelligence
تاریخ داده بازار: 2026-08-25
بازده این پروژه را محاسبه کنید
تاریخچه قیمت پروژه
| تاریخ اجرا | بازه قیمت | نوع رکورد |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 178,229 – 383,958 USD | تصویر قیمت ثبتشده |
| 2026-08-27 | 178,229 – 383,958 USD | فعلی |
| 2026-08-27 | 178,229 – 383,958 USD | تاریخی |
این جدول سوابق قیمت تاریخدار، اعم از جاری، تاریخی و تصاویر مرجع را نشان میدهد. قیمت واحدهای بالا را پیش از خرید تأیید کنید.
همین حالا واحد خود را رزرو کنید
برای مشاوره رایگان، پلانها، گزینههای پرداخت ثبتشده، بازدید رایگان و پیگیری پرونده شهروندی ثبتنام کنید.


