⌂1+1, 2+1, 3+1
▱64 – 168 m²
◷Beklenen teslim tarihi: 2028-01-01
◫Proje ve daireye göre esnek taksit seçenekleri · 50.00% · 24 ay
Bu proje neden uygun olabilir?
⌖KonumZeytinburnu, İstanbul, Türkiye
◎Metroya yakın
◆Lüks proje
≈Deniz manzarası
Proje açıklaması · Detayları göster +
Bu sayfa güncel proje kaydı ve doğrulanmış kaynak verilerini yansıtır.
Proje veri kaynakları
| Kaynak türü | Kaynak | Doğrulama tarihi |
|---|---|---|
| verified_market | Ce La Vi Crowne current amenities | 2026-09-11 |
| Güvenilir piyasa kaynağı | MHD Invest — Ce La Vi Crowne | 2026-09-11 |
| Fiyat kaynağı | MHD Invest Ce La Vi Crowne | 2026-08-30 |
| Fiyat kaynağı | Emlak Platform Ce La Vi Crowne | 2026-08-30 |
| project | Mükel project/architecture information | 2026-08-30 |
Ünite tipleri, alanlar ve fiyatlar
| Ünite tipi | Gayrimenkul türü | Brüt alan | Net alan | Banyo | Balkon | Kat | Müsaitlik | Fiyat (USD) | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | Daire | 64 - 73 m² | 195,000 USD | ||||||
| 2+1 | Daire | 99 - 119 m² | 264,000 USD | ||||||
| 3+1 | Daire | 143 - 168 m² | 439,700 USD |
- Proje ve daireye göre esnek taksit seçenekleri · 50.00% · 24 ay
Bölge analizi — JUANA Intelligence
Likidite86/100
Talep86/100
Bölge puanı80/100
Yatırım puanı79/100
Piyasa verisi tarihi: 2026-08-25
Bu proje için getirinizi hesaplayın
Proje fiyat geçmişi
| Geçerlilik tarihi | Fiyat aralığı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 195,000 – 439,700 USD | Tarihli fiyat kaydı |
| 2026-08-14 | 195,000 – 439,700 USD | Güncel |
| 2026-08-14 | 195,000 – 439,700 USD | Geçmiş |
Bunlar güncel, geçmiş veya referans anlık kayıtları içeren tarihli fiyat verileridir. Satın almadan önce yukarıdaki birim fiyatlarını doğrulayın.
Ünitenizi şimdi ayırtın
Ücretsiz danışmanlık, kat planları, kayıtlı ödeme seçenekleri, ücretsiz proje turu ve vatandaşlık dosyası takibi için bilgilerinizi bırakın.
✓ İlgilendiğiniz gayrimenkul türü✓ İlgilendiğiniz ünite✓ Satın alma amacı✓ Tercih edilen ödeme


