Bu proje neden uygun olabilir?
Beyoğlu’nun merkezinde 73–129 m² aralığında 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekli premium yaşam.
İnşaat devam ediyor.
Proje açıklaması · Detayları göster +
Hemen yanında yer alan Polat Piyalepaşa Çarşı; restoran, seçkin mağaza, sanat galerisi ve açık hava şehir yaşamını projenin kapısına taşır.
Resmî katalogda 73–129 m² aralığında 1+1, 2+1 ve 3+1 olarak düzenlenebilen daireler sunulur.
Beyoğlu’nun merkezinde 73–129 m² aralığında 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekli premium yaşam.
Fiyat tablosu tüm proje planlarının listesi değildir.
Polat Gayrimenkul
GeliştiriciPolat Gayrimenkul — şirket kimliği, portföy, çalışmalar, doğrulama kaynakları ve İstanbul faaliyet kapsamını içeren genişletilmiş JUANA geliştirici profili.
Geliştirici profili geçmiş projeleri, uygulama ve teslim kayıtlarını ve kayıtlı kaynakları gösterir.
Proje veri kaynakları
| Kaynak türü | Kaynak | Doğrulama tarihi |
|---|---|---|
| Resmî kaynak | Polat Gayrimenkul — Q2 newsletter | 2026-09-11 |
| Resmî kaynak | Piyalepaşa İstanbul Premium official site | 2026-09-11 |
| Resmî kaynak | Polat Gayrimenkul – Piyalepaşa İstanbul Premium | 2026-09-11 |
| Geliştirici | Polat Gayrimenkul — Piyalepaşa İstanbul Premium | 2026-09-06 |
| Resmî kaynak | Polat 2023 Annual Report – Piyalepaşa İstanbul Premium | 2026-09-04 |
| Resmî kaynak | Official project/developer source | 2026-08-30 |
Ünite tipleri, alanlar ve fiyatlar
| Ünite tipi | Gayrimenkul türü | Brüt alan | Net alan | Banyo | Balkon | Kat | Müsaitlik | Fiyat (USD) | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | Daire | 73 - 91 m² | 582,000 – 1,018,441 USD | ||||||
| 2+1 | Daire | 129 m² | 1,086,000 USD | ||||||
| 3+1 | Daire |
- Proje ve daireye göre esnek taksit seçenekleri · 20.00%
Bölge analizi — JUANA Intelligence
Piyasa verisi tarihi: 2026-08-25
Bu proje için getirinizi hesaplayın
Proje fiyat geçmişi
| Geçerlilik tarihi | Fiyat aralığı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 2026-08-16 | 582,000 – 1,086,000 USD | Tarihli fiyat kaydı |
| 2026-08-16 | 582,000 – 1,086,000 USD | Güncel |
| 2026-08-16 | 582,000 – 1,086,000 USD | Geçmiş |
Bunlar güncel, geçmiş veya referans anlık kayıtları içeren tarihli fiyat verileridir. Satın almadan önce yukarıdaki birim fiyatlarını doğrulayın.
Ünitenizi şimdi ayırtın
Ücretsiz danışmanlık, kat planları, kayıtlı ödeme seçenekleri, ücretsiz proje turu ve vatandaşlık dosyası takibi için bilgilerinizi bırakın.


