⌂2+1, 3+1, 4+1
▱75 – 270 m²
◷Beklenen teslim tarihi: 2028-12
◫Proje ve daireye göre esnek taksit seçenekleri
Bu proje neden uygun olabilir?
⌖KonumLevent, Beşiktaş, İstanbul
◎Metroya yakın
⌂Aile dostu
Proje açıklaması · Detayları göster +
Bu sayfa güncel proje kaydı ve doğrulanmış kaynak verilerini yansıtır.
Proje veri kaynakları
| Kaynak türü | Kaynak | Doğrulama tarihi |
|---|---|---|
| portal | TEKCE IST-01867 | 2026-09-09 |
| market | TEKCE current project record | 2026-09-06 |
| market | TEKCE / IST-01867 | 2026-09-06 |
| broker | TEKCE / IST-01867 | 2026-08-30 |
Ünite tipleri, alanlar ve fiyatlar
| Ünite tipi | Gayrimenkul türü | Brüt alan | Net alan | Banyo | Balkon | Kat | Müsaitlik | Fiyat (USD) | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | Daire | 75 m² | 1 | 1 | 730,000 USD | ||||
| 3+1 | Daire | 228 m² | 2 | 2 | |||||
| 4+1 | Daire | 270 m² | 2 | 2 |
- Proje ve daireye göre esnek taksit seçenekleri
Bölge analizi — JUANA Intelligence
Likidite94/100
Talep94/100
Bölge puanı83/100
Yatırım puanı80/100
Piyasa verisi tarihi: 2026-08-25
Bu proje için getirinizi hesaplayın
Proje fiyat geçmişi
| Geçerlilik tarihi | Fiyat aralığı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | Başlangıç 730,000 USD | Tarihli fiyat kaydı |
| 2026-09-06 | Başlangıç 730,000 USD | Güncel |
| 2026-09-06 | Başlangıç 730,000 USD | Güncel |
| 2026-08-30 | Başlangıç 730,000 USD | Geçmiş |
Bunlar güncel, geçmiş veya referans anlık kayıtları içeren tarihli fiyat verileridir. Satın almadan önce yukarıdaki birim fiyatlarını doğrulayın.
Ünitenizi şimdi ayırtın
Ücretsiz danışmanlık, kat planları, kayıtlı ödeme seçenekleri, ücretsiz proje turu ve vatandaşlık dosyası takibi için bilgilerinizi bırakın.
✓ İlgilendiğiniz gayrimenkul türü✓ İlgilendiğiniz ünite✓ Satın alma amacı✓ Tercih edilen ödeme


