Bu proje neden uygun olabilir?
Proje açıklaması · Detayları göster +
Emlak Konut GYO
GeliştiriciEmlak Konut GYO — şirket kimliği, portföy, çalışmalar, doğrulama kaynakları ve İstanbul faaliyet kapsamını içeren genişletilmiş JUANA geliştirici profili.
Geliştirici profili geçmiş projeleri, uygulama ve teslim kayıtlarını ve kayıtlı kaynakları gösterir.
Proje veri kaynakları
| Kaynak türü | Kaynak | Doğrulama tarihi |
|---|---|---|
| Resmî kaynak | Official project/developer source | 2026-09-11 |
| Güvenilir emlak portalı | SatışOfisi — Damla Kent | 2026-09-04 |
Ünite tipleri, alanlar ve fiyatlar
| Ünite tipi | Gayrimenkul türü | Brüt alan | Net alan | Banyo | Balkon | Kat | Müsaitlik | Fiyat (USD) | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | Daire | 99,854 USD | |||||||
| 2+1 | Daire | ||||||||
| 3+1 | Daire | ||||||||
| 4+1 | Daire | 289,896 USD |
- Proje ve daireye göre esnek taksit seçenekleri · 40.00%
Bölge analizi — JUANA Intelligence
Piyasa verisi tarihi: 2026-08-25
Bu proje için getirinizi hesaplayın
Proje fiyat geçmişi
| Geçerlilik tarihi | Fiyat aralığı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 2026-09-05 | 99,854 – 289,896 USD | Tarihli fiyat kaydı |
| 2026-09-05 | 99,854 – 289,896 USD | Güncel |
| 2026-09-05 | 99,854 – 289,896 USD | Geçmiş |
| 2026-09-05 | 99,440 – 288,693 USD | Güncel |
| 2026-09-05 | 99,440 – 288,693 USD | Geçmiş |
| 2026-08-19 | Başlangıç 280,000 USD | Geçmiş |
| 2026-08-07 | 120,000 – 220,000 USD | Geçmiş |
Bunlar güncel, geçmiş veya referans anlık kayıtları içeren tarihli fiyat verileridir. Satın almadan önce yukarıdaki birim fiyatlarını doğrulayın.
Ünitenizi şimdi ayırtın
Ücretsiz danışmanlık, kat planları, kayıtlı ödeme seçenekleri, ücretsiz proje turu ve vatandaşlık dosyası takibi için bilgilerinizi bırakın.


