Bu proje neden uygun olabilir?
Çınar107 Beykoz'da resmi olarak 3+1 250 m², 4,5+1 420 m², 4+1 dubleks 480 m² ve 4,5+1 dubleks 450 m² planları sunuyor.
Proje açıklaması · Detayları göster +
AKS Grup (Çınar 107)
GeliştiriciAKS Grup (Çınar 107) — şirket kimliği, portföy, çalışmalar, doğrulama kaynakları ve İstanbul faaliyet kapsamını içeren genişletilmiş JUANA geliştirici profili.
Geliştirici profili geçmiş projeleri, uygulama ve teslim kayıtlarını ve kayıtlı kaynakları gösterir.
Proje veri kaynakları
| Kaynak türü | Kaynak | Doğrulama tarihi |
|---|---|---|
| official | Çınar107 official project site | 2026-09-11 |
| market | EmlakPlatform — Çınar 107 | 2026-09-06 |
| market | EmlakPlatform — Çınar 107 | 2026-09-06 |
Ünite tipleri, alanlar ve fiyatlar
| Ünite tipi | Gayrimenkul türü | Brüt alan | Net alan | Banyo | Balkon | Kat | Müsaitlik | Fiyat (USD) | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+1 | Dubleks | 480 m² | 237 m² | ||||||
| 4.5+1 | Dubleks | 450 m² | 234 m² | ||||||
| 3+1 | Daire | 250 m² | 147 m² | ||||||
| 4.5+1 | Daire | 420 m² | 205 m² |
- Proje ve daireye göre esnek taksit seçenekleri · 25.00–50.00%
Bölge analizi — JUANA Intelligence
Piyasa verisi tarihi: 2026-08-25
Bu proje için getirinizi hesaplayın
Proje fiyat geçmişi
| Geçerlilik tarihi | Fiyat aralığı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | Başlangıç 2,000,000 USD | Tarihli fiyat kaydı |
| 2026-08-19 | Başlangıç 2,000,000 USD | Güncel |
| 2026-08-19 | Başlangıç 2,000,000 USD | Geçmiş |
| 2026-08-19 | 900,000 – 2,000,000 USD | Geçmiş |
Bunlar güncel, geçmiş veya referans anlık kayıtları içeren tarihli fiyat verileridir. Satın almadan önce yukarıdaki birim fiyatlarını doğrulayın.
Ünitenizi şimdi ayırtın
Ücretsiz danışmanlık, kat planları, kayıtlı ödeme seçenekleri, ücretsiz proje turu ve vatandaşlık dosyası takibi için bilgilerinizi bırakın.


