Bu proje neden uygun olabilir?
Ataşehir 173, Emlak Konut ve DAP Yapı iş birliğiyle geliştirilen 173 konutluk bir projedir.
Emlak Konut GYO
GeliştiriciEmlak Konut GYO — şirket kimliği, portföy, çalışmalar, doğrulama kaynakları ve İstanbul faaliyet kapsamını içeren genişletilmiş JUANA geliştirici profili.
Geliştirici profili geçmiş projeleri, uygulama ve teslim kayıtlarını ve kayıtlı kaynakları gösterir.
Proje veri kaynakları
| Kaynak türü | Kaynak | Doğrulama tarihi |
|---|---|---|
| Resmî kaynak | Emlak Konut — Ataşehir 173 | 2026-09-11 |
| Teslim kaynağı | Ataşehir 173 public delivery profile | 2026-09-09 |
| Fiyat kaynağı | Ataşehir 173 public project and developer price-list reference | 2026-09-09 |
| Güvenilir emlak portalı | SatışOfisi — Ataşehir 173 | 2026-09-04 |
| Resmî kaynak | DAP Yapı Ataşehir 173 | 2026-08-30 |
Ünite tipleri, alanlar ve fiyatlar
| Ünite tipi | Gayrimenkul türü | Brüt alan | Net alan | Banyo | Balkon | Kat | Müsaitlik | Fiyat (USD) | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | Daire | 68 - 86 m² | 505,000 – 680,000 USD | ||||||
| 2+1 | Daire | 97 - 135 m² | 688,000 – 1,367,000 USD | ||||||
| 3+1 | Daire | 159 - 171 m² | 1,248,000 – 1,678,000 USD |
- Proje ve daireye göre esnek taksit seçenekleri · 35.00–40.00%
Bölge analizi — JUANA Intelligence
Piyasa verisi tarihi: 2026-08-25
Bu proje için getirinizi hesaplayın
Proje fiyat geçmişi
| Geçerlilik tarihi | Fiyat aralığı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 210,000 – 850,000 USD | Geçmiş |
| 2026-08-07 | 230,000 – 600,000 USD | Geçmiş |
| 2026-08-03 | 505,000 – 1,678,000 USD | Tarihli fiyat kaydı |
| 2026-08-03 | 505,000 – 1,678,000 USD | Güncel |
Bunlar güncel, geçmiş veya referans anlık kayıtları içeren tarihli fiyat verileridir. Satın almadan önce yukarıdaki birim fiyatlarını doğrulayın.
Ünitenizi şimdi ayırtın
Ücretsiz danışmanlık, kat planları, kayıtlı ödeme seçenekleri, ücretsiz proje turu ve vatandaşlık dosyası takibi için bilgilerinizi bırakın.


