⌂2+1, 3+1, 4+1
▱108 – 216 m²
◷Частичная сдача
Почему проект может подойти
⌖ЛокацияПобережье Якуплу, Бейликдюзю, Стамбул
Описание проекта · Показать детали +
Страница отражает актуальную запись проекта и проверенные исходные данные.
Источники данных проекта
| Тип источника | Источник | Дата проверки |
|---|---|---|
| Официальный источник | Denizistanbul — General Information | 2026-09-11 |
| Официальный источник | Official project/developer source | 2026-09-11 |
| official_or_verified | Master 2026-09-06 source | 2026-09-06 |
Типы объектов, площади и цены
| Тип объекта | Тип недвижимости | Общая площадь | Чистая площадь | Ванные | Балконы | Этаж | Доступность | Цена (USD) | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | Квартира | 108 m² | 455,000 USD | ||||||
| 3+1 | Квартира | 181 m² | 623,000 USD | ||||||
| 4+1 | Квартира | 216 m² | 792,000 USD |
Анализ района — JUANA Intelligence
Ликвидность80/100
Спрос82/100
Оценка района79/100
Инвестиционная оценка78/100
Срез рынка на дату: 2026-08-25
Рассчитайте доходность этого проекта
История цен проекта
| Дата действия | Диапазон цен | Тип записи |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 455,000 – 792,000 USD | Снимок цены на дату |
| 2026-08-03 | 455,000 – 792,000 USD | Текущая |
| 2026-08-03 | 455,000 – 792,000 USD | Историческая |
Здесь показаны цены с датами: текущие, исторические и справочные снимки. Перед покупкой уточните цены объектов, указанные выше.
Забронируйте объект сейчас
Оставьте данные для бесплатной консультации, планировок, записанных условий оплаты, бесплатного тура и сопровождения по гражданству.
✓ Тип недвижимости✓ Тип объекта✓ Цель покупки✓ Способ оплаты


