Почему проект может подойти
Описание проекта · Показать детали +
Keleşoğlu Holding
ДевелоперKeleşoğlu Holding — расширенный профиль JUANA с историей компании, портфелем, работами, источниками проверки и географией Стамбул.
Профиль застройщика показывает прошлые проекты, статусы строительства и сдачи, а также зарегистрированные источники.
Источники данных проекта
| Тип источника | Источник | Дата проверки |
|---|---|---|
| official | Denizistanbul — General Information | 2026-09-11 |
| official | Official project/developer source | 2026-09-11 |
| market | Master 2026-09-06 source | 2026-09-06 |
Типы объектов, площади и цены
| Тип объекта | Тип недвижимости | Общая площадь | Чистая площадь | Ванные | Балконы | Этаж | Доступность | Цена (USD) | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | Квартира | 108 m² | 455,000 USD | ||||||
| 3+1 | Квартира | 181 m² | 623,000 USD | ||||||
| 4+1 | Квартира | 216 m² | 792,000 USD |
Анализ района — JUANA Intelligence
Срез рынка на дату: 2026-08-25
Рассчитайте доходность этого проекта
История цен проекта
| Дата действия | Диапазон цен | Тип записи |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 455,000 – 792,000 USD | Снимок цены на дату |
| 2026-08-03 | 455,000 – 792,000 USD | Текущая |
| 2026-08-03 | 455,000 – 792,000 USD | Историческая |
Здесь показаны цены с датами: текущие, исторические и справочные снимки. Перед покупкой уточните цены объектов, указанные выше.
Забронируйте объект сейчас
Оставьте данные для бесплатной консультации, планировок, записанных условий оплаты, бесплатного тура и сопровождения по гражданству.


