⌂2+1、3+1、4+1
▱108 – 216 平方米
◷分期交付
项目亮点
⌖位置Yakuplu海岸,Beylikdüzü,伊斯坦布尔
项目数据来源
| 来源类型 | 来源 | 核验日期 |
|---|---|---|
| 官方来源 | Denizistanbul — General Information | 2026-09-11 |
| 官方来源 | Official project/developer source | 2026-09-11 |
| official_or_verified | Master 2026-09-06 source | 2026-09-06 |
房源类型、面积与价格
| 房源类型 | 物业类型 | 建筑面积 | 套内面积 | 卫浴 | 阳台 | 楼层 | 库存 | 价格 (USD) | 户型图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | 公寓 | 108 平方米 | 455,000 USD | ||||||
| 3+1 | 公寓 | 181 平方米 | 623,000 USD | ||||||
| 4+1 | 公寓 | 216 平方米 | 792,000 USD |
区域分析 — JUANA Intelligence
流动性80/100
需求82/100
区域评分79/100
投资评分78/100
市场数据日期: 2026-08-25
计算此项目的投资回报
项目价格历史
| 生效日期 | 价格区间 | 记录类型 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 455,000 – 792,000 USD | 历史时点价格快照 |
| 2026-08-03 | 455,000 – 792,000 USD | 当前 |
| 2026-08-03 | 455,000 – 792,000 USD | 历史 |
此表展示带日期的价格记录,包括当前、历史及参考快照。购买前请核实上方房源价格。
立即预约您的房源
提交资料即可获得免费咨询、户型图、已记录的付款方案、免费实地看房及公民身份申请跟进。
✓ 意向物业类型✓ 意向房源类型✓ 购买目的✓ 付款方式


