لماذا يناسبك هذا المشروع؟
Sinpaş Koru Aura مشروع سكني في منطقة المركز المالي بأومرانية، إسطنبول من Sinpaş GYO، ويقدم وحدات 2+1 و3+1 و3.5+1 و4+1 و4.5+1 بمساحات 105–252 م².
المشروع مُسلّم.
وصف المشروع · عرض التفاصيل +
تتضمن بيانات الوحدات شقق 2+1 و3+1 و3.5+1 و4+1 و4.5+1 بمساحات مسجلة بين 105 و252 م².
حالة المشروع الحالية في قاعدة بيانات جوانا هي مُسلّم، مع تاريخ مرجعي 2026-01-01.
Sinpaş GYO
المطورSinpaş GYO — ملف مطور موسع في دليل JUANA، يغطي هوية الشركة ومحفظتها وأعمالها ومصادر التحقق ونطاق نشاطها في İstanbul.
يعرض ملف المطور مشاريعه السابقة وحالات التنفيذ والتسليم والمصادر المسجلة.
مصادر بيانات المشروع
| نوع المصدر | المصدر | تاريخ التحقق |
|---|---|---|
| مصدر رسمي | Koru Aura official site | 2026-09-11 |
| مصدر رسمي | Sinpaş current campaign list | 2026-09-11 |
| مصدر الخريطة | Yandex coordinate | 2026-08-29 |
| مصدر السعر | Current inventory source | 2026-08-07 |
أنماط الوحدات والمساحات والأسعار
| نمط الوحدة | نوع العقار | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | الحمامات | الشرفات | الطابق | التوفر | السعر (USD) | المخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | شقة | 105 - 145 m² | 595,859 – 1,191,719 USD | ||||||
| 3+1 | شقة | 136 - 163 m² | 704,197 – 1,408,395 USD | ||||||
| 3.5+1 | شقة | 142 - 235 m² | 920,874 – 2,491,776 USD | ||||||
| 4+1 | شقة | 164 - 183 m² | 839,620 – 1,408,395 USD | ||||||
| 4.5+1 | شقة | 218 - 252 m² | 1,408,395 – 2,925,128 USD |
- نقداً (كاش)
تحليل المنطقة — JUANA Intelligence
بيانات السوق بتاريخ: 2026-08-25
احسب عائدك على هذا المشروع
سجل أسعار المشروع
| تاريخ السريان | النطاق السعري | نوع السجل |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 595,859 – 2,925,128 USD | لقطة سعر مؤرخة |
| 2026-08-07 | 595,859 – 2,925,128 USD | حالي |
| 2026-08-07 | 595,859 – 2,925,128 USD | تاريخي |
تظهر هنا سجلات أسعار مؤرخة، بعضها حالي أو تاريخي أو لقطة مرجعية. أسعار الوحدات المعروضة أعلى الصفحة تحتاج تأكيدًا قبل الشراء.
احجز وحدتك الآن
سجّل بياناتك للحصول على استشارة مجانية، والمخططات وخيارات الدفع المسجلة، وجولة ميدانية مجانية، ومتابعة ملف الجنسية.


