⌂1+1、2+1、3+1、4+1
▱53 – 221 平方米
◷预计交付日期: 2027-12
◫根据项目与房源提供灵活分期
项目亮点
⌖位置Maslak / Sarıyer,伊斯坦布尔,土耳其
◎近地铁
◆豪华项目
⌂家庭友好
✓适合入籍
R
开发商记录与项目
RAMS Global
开发商RAMS Global — JUANA 扩展开发商档案,涵盖企业身份、项目组合、业务、核验来源及 Türkiye 业务范围。
开发商档案展示历史项目、施工交付状态与已登记来源。
项目数据来源
| 来源类型 | 来源 | 核验日期 |
|---|---|---|
| official_news | RAMS project launch information | 2026-09-11 |
| 官方来源 | RAMS Park House official site | 2026-09-11 |
| 官方来源 | Official project/developer source | 2026-08-30 |
| 地图来源 | Google Maps address search | 2026-08-29 |
房源类型、面积与价格
| 房源类型 | 物业类型 | 建筑面积 | 套内面积 | 卫浴 | 阳台 | 楼层 | 库存 | 价格 (USD) | 户型图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 公寓 | 53 - 71 平方米 | 353,962 USD | ||||||
| 2+1 | 公寓 | 94 - 143 平方米 | 610,000 USD | ||||||
| 3+1 | 公寓 | 165 - 182 平方米 | 1,133,546 USD | ||||||
| 4+1 | 公寓 | 221 平方米 | 1,530,617 USD |
- 根据项目与房源提供灵活分期
区域分析 — JUANA Intelligence
流动性88/100
需求88/100
区域评分81/100
投资评分80/100
市场数据日期: 2026-08-25
计算此项目的投资回报
项目价格历史
| 生效日期 | 价格区间 | 记录类型 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 353,962 – 1,530,617 USD | 历史时点价格快照 |
| 2026-08-26 | 353,962 – 1,530,617 USD | 当前 |
| 2026-08-26 | 353,962 – 1,530,617 USD | 历史 |
此表展示带日期的价格记录,包括当前、历史及参考快照。购买前请核实上方房源价格。
立即预约您的房源
提交资料即可获得免费咨询、户型图、已记录的付款方案、免费实地看房及公民身份申请跟进。
✓ 意向物业类型✓ 意向房源类型✓ 购买目的✓ 付款方式


