⌂1+1، 2+1، 3+1، 4+1
▱68 – 230 m²
◷تحویلشده در: 2025
◫اقساط منعطف بر اساس پروژه و واحد
چرا این پروژه مناسب است؟
⌖موقعیتMaltepe، استانبول، ترکیه
◎نزدیک مترو
◆پروژه لوکس
⌂مناسب خانواده
≈دید دریا
✓مناسب شهروندی
توضیحات پروژه · نمایش جزئیات +
رکورد اصلی پروژه موقعیت را Maltepe، استانبول، ترکیه ثبت میکند و این دادهها را تأیید میکند: توسعهدهنده: Dünya Şehir؛ 808 واحد مستقل؛ زمین 26,500 مترمربع.
منابع داده پروژه
| نوع منبع | منبع | تاریخ بررسی |
|---|---|---|
| منبع رسمی | Dünya Şehir Maltepe official | 2026-09-11 |
| منبع رسمی | Dünya Şehir official site | 2026-09-11 |
| منبع معتبر بازار | Dünya Şehir current project page | 2026-08-30 |
| منبع رسمی | Official project/developer source | 2026-08-30 |
| منبع نقشه | Yandex coordinates | 2026-08-29 |
| منبع معتبر بازار | Current market inventory | 2026-08-27 |
تیپ واحدها، متراژ و قیمتها
| تیپ واحد | نوع ملک | متراژ ناخالص | متراژ مفید | حمام | بالکن | طبقه | موجودی | قیمت (USD) | پلان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | آپارتمان | 68 m² | 219,615 USD | ||||||
| 2+1 | آپارتمان | 142 m² | 354,312 USD | ||||||
| 3+1 | آپارتمان | 194 m² | 491,358 USD | ||||||
| 4+1 | آپارتمان | 230 m² | 630,621 USD |
- اقساط منعطف بر اساس پروژه و واحد
تحلیل منطقه — JUANA Intelligence
نقدشوندگی70/100
تقاضا70/100
امتیاز منطقه69/100
امتیاز سرمایهگذاری69/100
تاریخ داده بازار: 2026-08-25
بازده این پروژه را محاسبه کنید
تاریخچه قیمت پروژه
| تاریخ اجرا | بازه قیمت | نوع رکورد |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 219,615 – 630,621 USD | تصویر قیمت ثبتشده |
| 2026-08-27 | 219,615 – 630,621 USD | فعلی |
| 2026-08-27 | 219,615 – 630,621 USD | تاریخی |
این جدول سوابق قیمت تاریخدار، اعم از جاری، تاریخی و تصاویر مرجع را نشان میدهد. قیمت واحدهای بالا را پیش از خرید تأیید کنید.
همین حالا واحد خود را رزرو کنید
برای مشاوره رایگان، پلانها، گزینههای پرداخت ثبتشده، بازدید رایگان و پیگیری پرونده شهروندی ثبتنام کنید.
✓ نوع ملک مورد نظر✓ تیپ واحد✓ هدف خرید✓ روش پرداخت ترجیحی


