⌂2+1、4+1、3+1
▱99 – 183 平方米
◷在建
◫根据项目与房源提供灵活分期
项目亮点
⌖位置Başakşehir, İstanbul
⌂家庭友好
项目数据来源
| 来源类型 | 来源 | 核验日期 |
|---|---|---|
| 可信中介/机构 | Istanbul Homes IST-01858 | 2026-09-09 |
| 可信市场来源 | TEKCE / IST-01858 | 2026-09-06 |
| registry | TEKCE / IST-01858 | 2026-08-30 |
房源类型、面积与价格
| 房源类型 | 物业类型 | 建筑面积 | 套内面积 | 卫浴 | 阳台 | 楼层 | 库存 | 价格 (USD) | 户型图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | 公寓 | 99 平方米 | 1 | 285,000 USD | |||||
| 4+1 | 公寓 | 183 平方米 | 2 | ||||||
| 3+1 | 公寓 | 135 平方米 | 2 |
- 根据项目与房源提供灵活分期
区域分析 — JUANA Intelligence
部分指标暂时缺少足够市场样本,暂不展示。
计算此项目的投资回报
项目价格历史
| 生效日期 | 价格区间 | 记录类型 |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | 起价 285,000 USD | 历史时点价格快照 |
| 2026-09-06 | 起价 285,000 USD | 当前 |
| 2026-09-06 | 起价 285,000 USD | 当前 |
| 2026-08-04 | 起价 285,000 USD | 历史 |
此表展示带日期的价格记录,包括当前、历史及参考快照。购买前请核实上方房源价格。
立即预约您的房源
提交资料即可获得免费咨询、户型图、已记录的付款方案、免费实地看房及公民身份申请跟进。
✓ 意向物业类型✓ 意向房源类型✓ 购买目的✓ 付款方式


