⌂2+1、3+1、4+2
▱102 – 321 平方米
◷已交付: Q2 2023
◫全款
项目亮点
⌖位置Büyükçekmece, 伊斯坦布尔, 土耳其
⌂家庭友好
≈海景
项目数据来源
| 来源类型 | 来源 | 核验日期 |
|---|---|---|
| 官方来源 | Bahaş Holding — Hilal Hill 1. Etap | 2026-09-11 |
| 可信市场来源 | Glory Istanbul Hilal Hill | 2026-08-30 |
| 官方来源 | Bahaş Holding Hilal Hill Stage 1 | 2026-08-30 |
| 官方来源 | Hilal Hill official | 2026-08-30 |
房源类型、面积与价格
| 房源类型 | 物业类型 | 建筑面积 | 套内面积 | 卫浴 | 阳台 | 楼层 | 库存 | 价格 (USD) | 户型图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | 公寓 | 102 - 164 平方米 | |||||||
| 3+1 | 公寓 | ||||||||
| 4+2 | 复式住宅 | 204 - 321 平方米 |
- 全款
区域分析 — JUANA Intelligence
流动性72/100
需求78/100
区域评分72/100
投资评分74/100
市场数据日期: 2026-08-25
计算此项目的投资回报
立即预约您的房源
提交资料即可获得免费咨询、户型图、已记录的付款方案、免费实地看房及公民身份申请跟进。
✓ 意向物业类型✓ 意向房源类型✓ 购买目的✓ 付款方式


